Pensijų fondų ataskaitos
2012-05-17 dienos duomenys
| Pensijų fondo pavadinimas | ERGO Konservatyvusis | ERGO Balans |
|---|---|---|
| Fondo grynųjų aktyvų vertė, LTL | 40991844.87 | 94654389.54 |
| Apskaitos vieneto vertė, LTL | 1.261 | 1.3848 |
| Pokytis per dieną % | 0.0079 | -0.1154 |
| Pokytis per mėnesį % | 0.4621 | -1.8429 |
| Pokytis per paskutinius 3 mėnesius % | 1.6853 | -1.2831 |
| Pokytis nuo metų pradžios % | 3.3522 | 4.5369 |
| Pokytis per metus % | 5.1622 | -2.1688 |
| Pokytis nuo fondo sukūrimo pradžios % | 26.1000 | 38.4800 |



